![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 自己評価 | あなたの評価 | |
|---|---|---|
| 1. 政策目標を達成できたか? | ○ |
|
| 2. 公の場でしっかり発言しているか? | ◎ |
|
| 3. 地域での活動の成果を広げられたか? | △→○ |
|
| 4. 議会レポートを出しているか? | ◎ |
|
| 5. 若者支援を十分できたか? | △ |
|
| 6. ホームページ、メルマガでの発信頻度 | ○4 |
|
| 7. フットワークは軽いか? | ◎ |
■主だった活動
|
■4年間の一般質問内容
|


2011年選挙公約より| 自己評価 | あなたの評価 | |
|---|---|---|
| 1. 政策目標を達成できたか? | ○ |
|
| 2. 公の場でしっかり発言しているか? | ◎ |
|
| 3. 地域での活動の成果を広げられたか? | △→○ |
|
| 4. 議会レポートを出しているか? | ◎ |
|
| 5. 若者支援を十分できたか? | △ |
|
| 6. ホームページ、メルマガでの発信頻度 | ○→◎ |
|
| 7. フットワークは軽いか? | ◎ |
|
1 サバイバルゲーム場の撤回とみどり保全 学校図書館サポーターの配置とスクールソーシャルワーカー配置 貧困からの脱出対策として学習支援事業のスタート 議論できる委員会活動 など 3 事務所が地域に根ざしてきている 居場所カレッジの充実 5 ブログほぼ毎日更新 ホームページ月2回更新 |
4年間の活動を分野ごとにピックアップしました。左側は活動内容、右側は今後の課題です。
今後の課題を皆さんと一緒に検討し、政策づくりに反映させていきます。多くのご意見をお願いいたします。


| ■2010年1月〜9月の一般質問 | ||
|
| ■2009年1月〜12月の一般質問 |
![]() |
| ■2008年1月〜9月の一般質問 | ||
|